|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam van het product: | Programmeerbare Walk-in Testkamers | Toepassing: | betrouwbaarheid het testen, onderzoek & ontwikkeling het testen, mislukkingsanalyse |
|---|---|---|---|
| Volume (m3): | 35.2CBM | Deurgrootte: | Enige Vleugel: W80*H180; Dubbele Vleugel: W160*H180 |
| Temperaturen. Standvastigheid: | +/-0.5oc | Vochtigheidsstandvastigheid: | +/-2.5%R.H |
| H.S. Code: | 90321000 | levering: | 42 werkdagen |
| Installatie: | Ja gebaseerd op uw regeling van ruimte en raad | ||
| Hoog licht: | Gang in Milieukamer,gang in vochtigheidskamer |
||
Programmeerbare controletemperatuur en vochtigheidsloopkamer voor het testen van auto-elektronica
Inlooptesttestkamers
Een KOMEG Walk-In Chamber doet dienst als testruimte voor grote componenten, assemblages en afgewerkte producten zoals complete tv, displayer, stekker, socket, mobilofoon, enz. KOMEG produceert zowel paneelinloopkamers als solide walk-in-kamers en kan worden geconfigureerd als een temperatuurkamer of een kamer voor temperatuurvochtigheid.
Veiligheidsapparaat:
1. Lege brandpreventiebeveiliging
2. Overtemperatuurbeveiliging
3. Beveiliging tegen overbelasting van ventilator
4. Oververhittingsbeveiliging van uitlaat
5. Stroomonderbreker
6. Geen zekeringschakelaar
7. Fasevolgordebescherming
8. Zoemer
specificaties:
| bestek | |||
| 0 ℃ | 0,001293 g / cm3 | Binnenmaat (W * D * H) | 600 * 600 * 600 mm |
| 5 ℃ | 0,001270 g / cm3 | Luchtwisselsnelheid | 100 ~ 200 keer / uur, instelbaar |
| 10 ℃ | 0,001247 g / cm3 | Temp. controleur | Digitale controller, PID + SCR o / p |
| 15 ℃ | 0,001226 g / cm3 | Temp. reeks | RT + 20 ~ + 300 ℃ |
| 20 ℃ | 0,001205 g / cm3 | Roterende schijf van specimen | Drie lagen, drie cirkels per laag |
| 25 ℃ | 0,001184 g / cm3 | Afmeting (W * D * H) mm | 1250 * 840 * 1630 |
| 30 ℃ | 0,001165 g / cm3 | Gewicht | 280kg |
| macht | AC220V 1Φ 25A 50Hz / 60Hz | ||
Inloopkamertypes Kennis:
| Model | Temperatuurbereik | Vochtigheidsbereik | Temperatuur veranderingssnelheid | Aanbevolen test / toepassing |
| Panel Walk-in Kamer | -60 ° C tot + 85 ° C | 20% tot 95% RH | 1 tot 2 ° C / min | Temperatuur Fietsen Temp / Vochtigheid Fietsen / opslagtesten |
| Solide inloopkamer | -60 ° C tot + 150 ° C | 20% tot 95% RH | 4 tot 5 ° C / min, of sneller | Temperatuur fietsen Temp / Vochtigheid Fietsen Extreme Temp / Vochtigheidstests Hoogtetests |
| Steady State Walk-In Kamer | -20 ° C tot + 50 ° C | 20% tot 95% RH | N / A | Constante temperatuur Constante temperatuur / luchtvochtigheid Opslagtesten |
Inloopkamer Hoofd Technische Parameters
| Model | KMHW-17 | |||||||
| Volume (m³) | 35.2CBM | |||||||
| Interieurafmetingen | W3900 x H2100 x D4300mm | |||||||
| Buitendimensies | W5050 x H2350 x D4500mm | |||||||
| Beveiligingsapparatuur (standaard) | Geen zekeringsonderbreker, overdruk, oververhitting en overstroombeveiliging voor compressor, oververhittingsbeveiliging, overbelastingsbescherming voor ventilator, droge hittebescherming | |||||||
| Standaard accessoires | Kijkvenster * 1, kabelpoort (poortΦ50mm) * 1, kamerlicht * 1, statusindicator | |||||||
| Controle systeem | Gebalanceerd temperatuur- en vochtigheidscontrolesysteem | |||||||
| Koelsysteem | Watergekoeld | |||||||
| Semi-hermetische compressor, eentraps of cascade koelsysteem, | ||||||||
| CFK-vrij koelmiddel (HFC-507 en HFC-23) | ||||||||
| controleur | Paneel | 7-inch LCD-aanraakscherm, Chinees of Engels display selecteerbaar | ||||||
| Operationeel model | Program of fix punt loopt | |||||||
| Geheugencapaciteit | 120 programma's, 1200 stappen, alle herhaling 999 cycli, deel herhaling 99 cycli | |||||||
| Nauwkeurigheid | Temp.:0.1% van FS ± 1 cijfer Vochtigheid: 0.1% van FS ± 1 cijfer | |||||||
| Invoer | Temp .: pt-100, Vochtigheid: pt-100 of ~ 5V DCV | |||||||
| Comm.port | RS-232 of RS-485 (Softawre is een optie) | |||||||
| Temp. reeks | Maximaal: 80 ºC, 120 ºC; Minimaal: -60 ºC, -50 ºC, -40 ºC, -30 ºC, -20 ºC, -10 ºC, 0 ºC | |||||||
| Vochtigheidsbereik | 10%, 20%, 30% ~ 95% | |||||||
| Temp. standvastigheid | ± 0,5 ºC | |||||||
| Vochtigheidsconstante | ± 2,5% RH | |||||||
| Temp. uniformiteit | ± 2,0 ºC | |||||||
| Luchtvochtigheid uniformiteit | ± 5,0% RH | |||||||
| Omgevingstemperatuur. | +5 ºC ~ + 35 ºC | |||||||
| Bedradingsmethode | AC 380 ± 10% 50Hz, 3 fase 4 draden + aarddraden | |||||||
| Opwarmtijd | +20 ºC ~ + 80 ºC, binnen 60 minuten | |||||||
| Pull-down tijd | +20 ºC ~ -55 º, -40 ºC, -20 ºC, -10 ºC, binnen 120 of 90 of 60 min | |||||||
| Interieur materiaal | Roestvrij stalen plaat (SUS 304) | |||||||
| Buitenmateriaal | Gebakken schilderstaal of roestvrij staal (SUS304) | |||||||
| Isolatie materiaal | Stijf polyurethaanschuim | |||||||
| Deurmaat (mm) | Enkele vleugel: W800 x H1800; Dubbele vleugel: W1600 x H1800; | |||||||
| Notitie 1. We behouden ons het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving 2. Aangepaste afmetingen en configuraties beschikbaar | ||||||||
KOMEG temperatuurvochtigheid testkamer Kenmerken:
Het koelsysteem is het kern / hartgedeelte van de testkamer.
Om de prestaties van het hele koelsysteem te verbeteren, gebruiken we een professionele en geavanceerde koperen buis buigmachine, dit kan de laspunten met meer dan 50% verminderen en de rechte hoeken van de buis verminderen. Ook minder laspunten kunnen de weerstand verminderen wanneer de vloeistof binnenin stroomt , om de compressor te laten werken met een hogere efficiëntie en een betere energiebesparing.
En voor het lassen van de koperen buis gebruiken we vloeibare stikstofbeschermingslassen , dit kan de buis beter beschermen en het koelsysteem schoon houden.
Dit alles zal goed zijn voor de compressor.
We gebruiken de semi-hermetische compressor van GEA Bock. Volgens onze meer dan 20 jaar ervaring in dit klimaat testkamers veld, heeft GEA Bock Compressor uitstekende prestaties in koeleffect en loopstabiliteit; heeft goede geluidsisolatie, ook energiebesparend.
Breedste testbereik, meest aanpasbaar 
Contactpersoon: Peter Zhang
Tel.: +8615818392160