Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Werkruimtevolume (W x H x D): | W3000 x H2100 x D4300mm | Buitengrootte (W x H x D): | W5050 x H2350 x D2250mm |
---|---|---|---|
Volume: | 27.1CBM | Temperatuurwaaier: | -60 °C aan 150 °C |
Materiaal: | SUS304 roestvrij staal | Controlemechanisme: | LEIDENE Touchscreen 7 duim |
Hoog licht: | klimaattestkamers,Milieutestkamer,Gegalvaniseerde SUS304-Gang in Zalen |
Grotere Volume Gegalvaniseerde Materiële Klimaat Walk-in de Testkamer van SUS304
1. Walk-in Zaal Bouw:
De Zalen worden geconstrueerd van de tong en de groef sectionele panelen van het Roestvrij staalmetaal. Een geassembleerde ruimte heeft ononderbroken staalperimeters om panelen strak op zijn plaats te houden.
Comité de eigenschappen omvatten:
1) 100% isolatie
2) Lichtgewicht voor eenvoudige behandeling – het gemiddelde gewicht van het grootste paneel is 84 pond.
3) Groeperingsspelden voor nauwkeurige pasvorm.
4) De staalriemen sluiten sluitenwapens aan sluitenspelden op aan overkanten van panelen.
5) De nok-aangedreven sloten verzekeren strakke pasvormen en passen frequente assemblage/demontage voor het opnieuw vestigen van of het vergroten van de ruimte aan.
2. Onderzoek Walk-in Temperatuurkamers door Type:
De hoge en lage uitersten van temperatuur kunnen de mechanische en elektrische eigenschappen van een product, zoals de broosheid van componenten, viscositeit van smeermiddelen, elektrogeleidingsvermogen en oscillatorfrequenties beduidend veranderen. De temperatuur van TRaC het testen kan temperatuuruitersten simuleren cirkelend van -70°C aan +180°C (en tot +500°C-constante), en verzorgen 15 de temperatuurkamers van KOMEG kleine componenten door in onze reeks van 0,4 m3-kabinetten aan volledige systemen, in ons gamma van walk-in kamers.
3. Grenzen op hoge temperatuur van testkamers
Er zijn vele types van testkamers, maar zij alle hoge en lage temperatuurgrenzen. Neem een blik bij de typische hoge temperaturendrempels en waarom zij bestaan.
De testkamers hebben gewoonlijk draadverwarmers die van een materiaal genoemd worden gemaakt Nichrome. Door opeenvolgende lijnen van verwarmerdraad te plaatsen, een grotere hoeveelheid hitte die wordt geproduceerd. Het resultaat kijkt een partij zoals de binnenkant van een broodrooster. De ventilators geven de lucht voorbij de verwarmers door, zodat worden de steekproeven in de kamer niet blootgesteld aan stralingshitte. Het is zeer gemakkelijk om verwarmers toe te voegen en de snelheid en/of de hoge grens van een kamer te verhogen.
KOMEG-de kamers hebben grenzen typisch op hoge temperatuur onder 200°C. Hier is een opsplitsing van waarom grens er op hoge temperatuur van een kamer bestaat:
150°C: Er zijn twee redenen wij een kamer tot 150°C. kunnen beperken eerst, kan er een beperking van de materialen zijn die binnen de kamer worden gebruikt. Ten tweede, voor uiterst snelle kamers, kunnen wij op hoge temperatuur beperken om problemen met de toevallig overhalende apparaten van de oververhittingsbescherming te vermijden.
170-180°C: Het meeste modelleneinde bij dit temperatuurgamma. Er is een risico om de olie binnen de koelrol van de koeling te branden.
4. Parameterspecificaties:
Model | Kmhw-13 | |||||||
Volume (m ³) | 27.1CBM | |||||||
Binnenlandse Afmetingen | W3000 x H2100 x D4300mm | |||||||
Buitenafmetingen | W5050 x H2350 x D2250mm | |||||||
Veiligheidsapparaten (norm) | Geen zekeringsbreker, over druk, over hitte en over huidige bescherming voor compressor, over temperatuurbescherming, over ladingsbescherming voor ventilator, droge hittebescherming | |||||||
Standaardtoebehoren | Gezicht window*1, kabelhaven (portΦ50mm) *1, kamer lamp*1, statusindicator | |||||||
Controlesysteem | Evenwichtig Temperatuur & Vochtigheidscontrolesysteem | |||||||
Koelingssysteem | Gekoeld water | |||||||
Semi-hermetic compressor, het enige stadium of systeem van de cascadekoeling, | ||||||||
Het vrije koelmiddel van CFC (hfc-507 en hfc-23) | ||||||||
Controlemechanisme | Comité | 7-duim LCD Aanrakingspaneel, Chinese of Engelse verkiesbare vertoning | ||||||
Verrichtingsmodel | Programma of moeilijke situatiepunt het lopen | |||||||
Geheugencapaciteit | 120 programma's, 1200steps, allen herhalen 999 cycli, herhaalt het deel 99 cycli | |||||||
Nauwkeurigheid | Temperaturen.: 0,1% van het cijfervochtigheid van F.S ± 1: 0,1% van het cijfer ± 1 van F.S | |||||||
Input | Temperaturen.: PT-100, Vochtigheid: PT-100 of ~5V DCV | |||||||
Comm.port | Rs-232 of rs-485 (Softawre is optie) | |||||||
Temperaturen. waaier | Maximum: 80 ºC, 120 ºC; Minimum: -60 ºC, -50 ºC, -40 ºC, -30 ºC, -20 ºC, -10 ºC, 0 ºC |
|||||||
Vochtigheidswaaier | 10%, 20%, 30% ~ 95% | |||||||
Temperaturen. standvastigheid | ±0.5 ºC | |||||||
Vochtigheidsstandvastigheid | ±2.5%R.H | |||||||
Temperaturen. uniformiteit | ±2.0 ºC | |||||||
Vochtigheidsuniformiteit | ±5.0%R.H | |||||||
Omringende Temperaturen. | +5 ºC~+35 ºC | |||||||
Bedradingsmethode | AC 380 ± 10% 50Hz, 3 fase 4 draden + Gronddraden | |||||||
Hitte op tijd | +20 ºC~+80 ºC, binnen 60 min | |||||||
Trekkracht neer - tijd | +20 ºC ~ -55 º, -40 ºC, -20 ºC, -10 ºC, binnen 120 of 90 of 60 min | |||||||
Binnenlands materiaal | Roestvrij staalplaat (SUS 304) | |||||||
Buitenmateriaal | Gebakken het Schilderen Staal of Roestvrij staal (SUS304) | |||||||
Isolatiemateriaal | Stijf polyurethaanschuim | |||||||
Deurgrootte (mm) | Enige vleugel: W800 x H1800; Dubbele vleugel: W1600 x H1800; | |||||||
Nota: 1. Wij be*houden ons het recht voor specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen 2.Customized beschikbare grootte en configuraties |
4. Temperatuur en de Mogelijkheden van de Vochtigheidstest
KOMEG heeft een verscheidenheid van temperatuur en vochtigheidskamers van kleine aan walk-in kamers die kunnen een brede waaier van klimatologische omstandigheden reproduceren die hoge en lage temperatuur evenals gecombineerde temperatuur en vochtigheidsvoorwaarden incluiding. KOMEG steunt ook een klimaattestfaciliteit gewijd aan tests tegen eisen ten aanzien van telecommunicatie en radioproducten.
6. Detailsdelen van de Walk-in Kamer
Contactpersoon: Peter Zhang
Tel.: +8615818392160