Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Testgewicht (Kg): | 20 | Interriorafmeting (W*H*D): | 800*600*650mm |
---|---|---|---|
Exterriorafmeting (W*H*D): | 1850*2000*1980mm | Op hoge temperatuur. kamer: | +60 Oc~+200 Oc |
Bij lage temperatuur. kamer: | -70 oc~-10 Oc | Verwarm tijd voor: | +60 Oc~+200 Oc binnen 20mins |
Pre-koude Tijd: | +20 oc~-70 Oc binnen 60mins | testkamer: | -55 Oc~+150 Oc |
controleur: | Het Controlemechanisme Chinees en Engels Menu van het aanrakingsscherm | ||
Hoog licht: | Temperatuur schok testkamer,milieu testende kamers |
Vrije Referigerant de Thermische Schok Testende Kamer van CFC
Toepassing
Het product is geschikt voor de veiligheidstest van elektronische elementen, verstrekt betrouwbaarheidstest, tegelijkertijd, door deze materiaaltest, kan de betrouwbaarheid van producten en productkwaliteitscontrole verbeteren.
De kenmerken van de bijlagestructuur
1. De verticaal, twee streekkamer heeft hete en koude streken die kunnen onafhankelijk worden gecontroleerd.
Horizontaal, gebruikt de kamer van de drie streek thermische schok gecontroleerde zones voor hete, omringende en koude temperaturen.
2. De dubbele kamers van de plichts thermische schok van KOMEG worden ontworpen met aanwijsgebieden boven en onder de koude streek en een twee compartmentproductdrager die gelijktijdig producten tussen de hete en koude streken beweegt
Controlemechanismesysteem
1. Lage temperatuur en tijd de op hoge temperatuur van de streekomzetting minder dan of gelijk aan 15 seconden.
2. De tijd van de temperatuurterugwinning minder dan of gelijk aan 5 minuten.
Voldoe aan de Normen
GB/T2423.1.2
GB10592-89
GJB150
Producttechnologie
A, de eigenschappen van het controlemechanismesysteem:
Gecentraliseerd controlemechanisme, registreertoestel, het controlemechanisme van het computerdrietal;
1. Verstrek USB-poort, R485-interface, USB-download;
2. De grote capaciteit kan 13450 segmenten bewaren, met super lang runnen van 530 uren elk segmenteert.
3. De programmalijn kan 32000 keer zijn, uiterst kleine lijn 32000 keer;
4. De grote ingebouwde opslag, kan 90 dagagendagegevens, historische kromme (wanneer de steekproef 1 min is) opslaan
5. Steun het Engels, Chinees etc.
De kenmerken van het koelingssysteem
1. De de invoercompressor, vermindert de werkende lawaaierige, betere prestaties;
2. De normalisatie van de eenheidsmodule. De opstelling het handboek van de krommingstaal, verzekert dat eenheid maakt. De koellijn keurt het geavanceerde proces van de krommingstaal goed, verzekert nauwkeurige koeling, eenvormig;
3. De verrichting van koelingssysteem keurt intelligente controle goed, is de machtsconsumptie klein, keuren alle koelingsdelen internationaal beroemd merk, kwaliteit die voor stabiele verrichting op lange termijn wordt verzekerd goed.
4. Het modulaire maken, gemak om te installeren, herstelt en onderhoud; De luchtgekoelde condensator van koelingseenheid voegt de netto filter toe, volgt de normale bedrijfsvoering;
5. Intelligente koelcapaciteitsaanpassing, goed controleeffect. Brede waaier van lading.
De naverkoopdienst
Als u voortaan om het even welke problemen tijdens testend proces onder ogen ziet dat wij wij zullen geven u een antwoord binnen 48 uren hebben beloofd en de oplossing verstrekt binnen 3 werkdagen. Wij kunnen verrichting video en Engelse muanual verrichting aanbieden. Wij kunnen videoconferentie verstrekken. Als de klanten de dienst ter plaatse vereisen, zullen het vervoer en de reis- en verblijfskosten door klant worden gedragen.
Technische Parameter
Model |
|
|||||||||||||||
72B | 100B | 150B | 200B | 252B | 300B | 480B | ||||||||||
Binnenlandse grootte | W (mm) | 450 | 500 | 600 | 670 | 700 | 800 | 800 | ||||||||
H (mm) | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | |||||||||
D (mm) | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 650 | 750 | |||||||||
Buitengrootte | W (mm) | 1490 | 1540 | 1640 | 1720 | 1750 | 1850 | 1850 | ||||||||
H (mm) | 1790 | 1840 | 1890 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | |||||||||
D (mm) | 1600 | 1700 | 1830 | 1850 | 1930 | 1980 | 2500 | |||||||||
Testgewicht (kg) | 5 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | |||||||||
Bij lage temperatuur. kamer | -70ºC~-10ºC | |||||||||||||||
Het Pre-cooling van tijd | +20ºC~-70ºC, binnen 60 min | |||||||||||||||
Test. kamer | -55ºC~+150ºC | |||||||||||||||
Op hoge temperatuur. kamer | +60ºC~+200ºC | |||||||||||||||
Het voorverwarmen van tijd | +60ºC~+200ºC, binnen 20 min | |||||||||||||||
Terugwinningstijd | Blootstelling op hoge temperatuur 30 min | |||||||||||||||
Blootstelling bij lage temperatuur 30 min | ||||||||||||||||
Terugwinningstijd binnen 5 min | ||||||||||||||||
Veiligheidsapparaat | Geen zekeringsbreker, over pressureoverhitte en over huidige bescherming voor compressor, over temperatuurbescherming, over ladingsbescherming voor ventilator, droge hittebescherming | |||||||||||||||
Standaardtoebehoren | Kabelhaven (portΦ50mm) *1, shelves*2 | |||||||||||||||
Binnenlands materiaal | Roestvrij staalplaat (SUS 304) | |||||||||||||||
Buitenmateriaal | Gebakken het schilderen staal of roestvrij staal (SUS304) | |||||||||||||||
Isolatiemateriaal | Stijve polyurethaanschuim + glasvezelwol | |||||||||||||||
Koelingssysteem | Gekoeld water | |||||||||||||||
Semi-hermetic compressor, het systeem van de cascadekoeling, het vrije koelmiddel van CFC (hfc-507 en hfc-23) | ||||||||||||||||
Controlemechanisme | Comité: 7-duim LCD Aanrakingspaneel, Chinese of Engelse verkiesbare vertoning | |||||||||||||||
Verrichtingsmodel: Programma of moeilijke situatiepunt het lopen | ||||||||||||||||
Geheugencapaciteit: 120programs, 1200steps, allen herhaal 999cycles, herhaalt het deel 99 cycli. | ||||||||||||||||
Nauwkeurigheid: Temperaturen.: 0,1% van F.S±1-cijfervochtigheid: 0,1% van F.S±1-cijfer | ||||||||||||||||
Input: Temperaturen.: PT-100 Vochtigheid: PT-100 of ~5V DCV | ||||||||||||||||
Omringende Temperaturen. | +5ºC~+35ºC | |||||||||||||||
Macht | AC 380±10%50Hz, 3 fase 4 draden+ground Draden | |||||||||||||||
Nota: 1. Wij be*houden ons het recht voor specificaties zonder voorafgaande kennisgeving 2 te veranderen. Aangepaste beschikbare grootte en configuraties |
Contactpersoon: Anna Hu
Tel.: +8618098282716