Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Macht: | AC 380±10% 50Hz, 3 fase 4 draden+ground Draden | Omringende Temperaturen: | +5ºC~+35ºC |
---|---|---|---|
Temperaturenwaaier: | -20℃ ~ +80℃ | Temperaturenuniformiteit: | ±2.0℃ |
Buitenmateriaal: | gebakken het schilderen staal | Isolatiemateriaal: | Glaswol |
Markeren: | Gang in Milieukamer,gang in klimaatkamer |
Inlooplaboratorium testkamer / temperatuur- en vochtigheidskamer
Technische parameters
Model | KMHW-53L | |||||||
Inhoud (m³) | 53CBM | |||||||
Binnenafmetingen | B2500x H3500 x D6000mm | |||||||
Buitenafmetingen | B2700 x H4000 x D8000 mm | |||||||
Veiligheidsvoorzieningen (standaard) | Geen zekeringonderbreker, overdruk-, oververhittings- en overstroombeveiliging voor compressor, oververhittingsbeveiliging, overbelastingsbeveiliging voor ventilator, droge hittebeveiliging | |||||||
Standaard accessoires | Gezichtsvenster*1, kabelpoort (portΦ50mm) *1, kamerlamp*1, statusindicator | |||||||
Controle systeem | Evenwichtig temperatuur- en vochtigheidscontrolesysteem | |||||||
Koelsysteem | Watergekoeld | |||||||
Semi-hermetische compressor, eentraps of cascade koelsysteem, | ||||||||
CFK-vrij koelmiddel ( HFC-507 en HFC-23 ) | ||||||||
Controleur | Paneel | 7-inch LCD-aanraakscherm, selecteerbaar Chinees of Engels display | ||||||
Operationeel model | Programma of fixpunt actief | |||||||
Geheugencapaciteit | 120 programma's, 1200 stappen, alle herhalen 999 cycli, gedeeltelijk herhalen 99 cycli | |||||||
Nauwkeurigheid | Temp.:0,1% van FS ± 1 cijfer Vochtigheid: 0,1% van FS ± 1 cijfer | |||||||
Invoer | Temp.: pt-100, Vochtigheid: pt-100 of ~5V DCV | |||||||
Comm.poort | RS-232 of RS-485 (Softawre is optie) | |||||||
Temp.bereik | -20°C ~ +80ºC | |||||||
Vochtigheidsbereik | 10%, 20%, 30% ~ 95% | |||||||
Temp.standvastigheid | ±0,5ºC | |||||||
Constantheid van de luchtvochtigheid | ±2,5%RV | |||||||
Temp.uniformiteit | ±2,0ºC | |||||||
Gelijkmatigheid van de luchtvochtigheid | ±3,0%RV | |||||||
Omgevingstemp. | +5 °C~+35 °C | |||||||
Bedradingsmethode | AC 380 ± 10% 50Hz, 3 fase 4 draden + Aarddraden | |||||||
Opwarmtijd | -20 ºC~+80 ºC, ongeveer 2°C/min | |||||||
Trek de tijd naar beneden | +80ºC ~ -20ºC Ongeveer1°C/min | |||||||
Interieur materiaal | Roestvrij stalen plaat (SUS 304) | |||||||
Exterieur materiaal | Gebakken het Schilderen Staal of Roestvrij staal (SUS304) | |||||||
Isolatie materiaal | Hard polyurethaanschuim | |||||||
Deurmaat (mm) | Enkele vleugel: B800 x H1800;Dubbele vleugel: B1600 x H1800; | |||||||
Notitie 1.We behouden ons het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving 2. Aangepaste maten en configuraties beschikbaar |
Dankzij het modulaire systeem is de Inloopkamer ClimeEvent snel en eenvoudig te configureren.Door het brede scala aan opties kunnen we aan uw individuele behoeften voldoen.
Seizoensverschillen, verschillende klimaatzones – uw producten moeten bestand zijn tegen verschillende temperaturen tijdens productie, transport, opslag en gebruik.De Inloopkamers van ClimeEvent helpen u bij het testen van de invloed van temperatuur en luchtvochtigheid op de eigenschappen, werking en levensduur van uw producten.
Foto's laten zien
|
Contactpersoon: Ms. KOMEG
Tel.: +86-13143135835
Fax: 86-769-83396675