|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Het verwarmen tijd: | 3 (Gemiddelde) K/min | Het koelen tijd: | 1 (Gemiddelde) K/min |
|---|---|---|---|
| Vochtigheid: | 10-90%R.H. | Temperatuurbereik: | -70°C ~150°C |
| Koelsysteem: | Gekoeld water | Temperaturenuniformiteit: | ±2.0°C |
| Hoog licht: | Gang in Milieukamer,gang in klimaatkamer |
||
Watergekoelde high-end gang in milieukamer voor elektronisch producttesten
Kamergrootte informatie
| Werkruimtevolume | CBM | 12 |
| Interne afmetingen | mm | B 4000 × H 3000 × D 1000 |
| Buitenmaat | mm | W 4300 × H 3600 × D 2000 (Over) |
KMH-temperatuurparameter
| Laagste temperatuur | ℃ | -70 |
| Hoogste temperatuur | ℃ | +150 |
| Opwarmsnelheid (ongeveer) | ℃ / min | 3 (onbelast, omgevingstemperatuur + 25 ℃) |
Koelsnelheid (ongeveer) | ℃ / min | 1 (onbelast, omgevingstemperatuur + 25 ℃) |
| Temp Deviation | ℃ | ≦ ± 2.0 |
| Temp-fluctuatie | ℃ | ± 0,5 |
| Temp Uniformity | ℃ | ± 2.0 |
KMH-serie Vochtigheidsparameter
| Temperatuurbereik | ℃ | 10 ~ 85 |
| Temp-fluctuatie | ℃ | ± 0,5 |
| Temp Deviation | ℃ | ≦ ± 2.0 |
| Vochtigheidsbereik | % RH | 10 ~ 90 |
| Vochtigheidsafwijking | % RH | ± 3,0% (> 75% RV) ± 5,0% (≤75% RH) |
| Luchtvochtigheid uniformiteit | % RH | 3,0% |
| Vochtigheidsschommeling | % RH | ± 2,0% |
Watervoorziening en voeding Installatie
| Nominale spanning | V | AC 3ψ4W 380V 50Hz (R, S, T, N plus aarde) (spanningsfluctuatie ± 10%) |
| Inspecterend vermogen | kW | Door ontworpen |
| Nominale stroom | EEN | Door ontworpen |
| Geluidsniveau | dB | Door ontworpen |
| Gewicht | Kg | Door ontworpen |
| Koelmethode | Shell en Tube condensor (luchtgekoeld) |
Opmerkingen:
● IEC60068 -3 standaardmeting
● Sensor wordt in de uitgang van het apparaat geplaatst
● Getest in een buitenomgeving bij 25 graden Celsius
Contactpersoon: Anna Hu
Tel.: +8618098282716